Espuma, Colchones y Sofá
HOTMELT
REFERENCIA | UTILIZADA PARA | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS | INFORMACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|---|
SOARMELT H 712 | – COLLAR DE TELA CONTRA TEJIDOS QUE RODEAN MUELLES METÁLICOS | – GRAN FLEXIBILIDAD | FICHA TÉCNICA |
SABAMELT 4135 | – COLLAGE DE ESPUMA – MUELLES INTERIORES | – ALTO RENDIMIENTO | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT H 66 | – COLLAGE DE ESPUMA | – BUENA RESISTENCIA TÉRMICA Y COHESIÓN – EXCELENTE ADHESION | FICHA TÉCNICA |
H – 57 – R | – COLAGEM DE ESPUMAS | – BUENA RESISTENCIA TÉRMICA Y COHESIÓN – EXCELENTE ADHESION | FICHA TÉCNICA |
SABAMELT 4127 | – COLAGEM DE ESPUMAS – COLAGEM DE ESTOFADOS – MOLAS INTERNAS | – FUERTE ADHESION – EXCELENTE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO – ALTA DURABILIDAD | FICHA TÉCNICA |
SABAMELT 4131 | – COLAGEM DE ESPUMAS – COLAGEM DE ESTOFADOS – MOLAS INTERNAS | – FUERTE ADHESION – EXCELENTE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO – ALTA DURABILIDAD | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT FC 1505 | – COLAGEM DE ESPUMAS DE POLIURETANO – MATERIAIS TÊXTEIS – TECIDOS SINTÉTICOS | – EXCELENTE ADHESION – BUENA ESTABILIDAD TÉRMICA – OLOR REDUCIDO | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT H57 | – COLLAGE DE ESPUMA – COLLAGE DE TELAS – COLLAGE DE FIELTRO | – EXCELENTE ESTABILIDAD TÉRMICA – AUSENCIA DE OLORES A LA TEMPERATURA AMBIENTAL – MUY PEGAJOSO | FICHA TÉCNICA |
T 456 | – COLLAGE DE ESPUMA – COLLAGE DE TELAS – COLLAGE DE FIELTRO | – EXCELENTE ESTABILIDAD TÉRMICA – MUY PEGAJOSO | FICHA TÉCNICA |
T 797 | – COLLAGE DE ESPUMA | – FUERTE ADHESION – EXCELENTE ESTABILIDAD TÉRMICA – TACK ELEVADO | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT H-50 | – DISEÑADO PARA LA INDUSTRIA DE COLCHONES | – FUERTE ADHESION – ALTA RESISTENCIA – BUENA COHESIÓN – PRODUCTO SIN OLOR | FICHA TÉCNICA |
BASE DE AGUA
REFERENCIA | UTILIZADA PARA | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS | INFORMACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|---|
SABABOND 3175 | – INDUSTRIA DE ESPUMA – INDUSTRIA DEL MUEBLE – INDUSTRIA DE COLCHONES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTENCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3151 | – INDUSTRIA DE ESPUMA – INDUSTRIA DEL MUEBLE – INDUSTRIA DE COLCHONES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTENCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3216 | – INDUSTRIA DE ESPUMA – INDUSTRIA DE COLCHONES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTENCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3403 | – INDUSTRIA DE ESPUMA – INDUSTRIA DEL MUEBLE – INDUSTRIA DE COLCHONES | – FÁCIL DE USAR – ALTO RENDIMIENTO – ALTA RESISTENCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3909 | – INDUSTRIA DE ESPUMA – INDUSTRIA DEL MUEBLE – INDUSTRIA DE COLCHONES | – ALTO RENDIMIENTO – FÁCIL DE APLICAR – EXCELENTE DURABILIDAD | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3253 | – COLLAGE DE ESPUMA | – APLICACIÓN UNILATERAL – APLICACIÓN UNIVERSAL – EXCELENTE ADHESIÓN | FICHA TÉCNICA |
SABASPRAY 5123 | – COLLAGE DE ESPUMA | – ALTO RENDIMIENTO – EXCELENTE DURABILIDAD – FÁCIL DE USAR – ADHESIÓN FIRME | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3249 | – INDUSTRIA DE ESPUMA – INDUSTRIA DEL MUEBLE – INDUSTRIA DE COLCHONES | – ALTO RENDIMIENTO – FÁCIL DE APLICAR – EXCELENTE DURABILIDAD | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3676 | – COLLAGE DE ESPUMA | – TIEMPO DE SECADO REDUCIDO – APLICACIÓN UNILATERAL | FICHA TÉCNICA |