Espuma, Colchões e Sofás
HOTMELT
REFERÊNCIA | USADO PARA | CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS | INFORMAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|---|---|
SOARMELT H 712 | – COLAR TECIDO CONTRA TECIDO QUE CIRCUNDA AS MOLAS DE METAL | – GRANDE FLEXIBILIDADE | FICHA TÉCNICA |
SABAMELT 4135 | – COLAGEM DE ESPUMAS – MOLAS INTERIORES | – ALTO RENDIMENTO | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT H 66 | – COLAGEM DE ESPUMAS | – BOA RESISTÊNCIA TÉRMICA E COESÃO – EXELENTE ADERÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
H – 57 – R | – COLAGEM DE ESPUMAS | – BOA RESISTÊNCIA TÉRMICA E COESÃO – EXELENTE ADERÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
SABAMELT 4127 | – COLAGEM DE ESPUMAS – COLAGEM DE ESTOFADOS – MOLAS INTERNAS | – FORTE ADESÃO – EXELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO – ALTA DURABILIDADE | FICHA TÉCNICA |
SABAMELT 4131 | – COLAGEM DE ESPUMAS – COLAGEM DE ESTOFADOS – MOLAS INTERNAS | – FORTE ADESÃO – EXELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO – ALTA DURABILIDADE | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT FC 1505 | -COLAGEM DE ESPUMAS DE POLIURETANO – MATERIAIS TÊXTEIS – TECIDOS SINTÉTICOS | – EXCELENTE ADESÃO – BOA ESTABILIDADE TÉRMICA – ODOR POUCO RELEVANTE | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT H57 | – COLAGEM DE ESPUMAS – COLAGEM DE TECIDOS – COLAGEM DE FELTROS | – EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA – AUSÊNCIA DE CHEIROS À TEMPERATURA AMBIENTE – ALTA PEGAJOSIDADE | FICHA TÉCNICA |
T 456 | – COLAGEM DE ESPUMAS – COLAGEM DE TECIDOS – COLAGEM DE FELTROS | – EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA – ALTA PEGAJOSIDADE | FICHA TÉCNICA |
T 797 | – COLAGEM DE ESPUMAS | – EXELENTE ADESÃO – BOA ESTABILIDADE TÉRMICA – TACK ELEVADO | FICHA TÉCNICA |
SOARMELT H-50 | – PROJETADA PARA INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – EXCELENTE ADERENCIA – ALTA RESISTÊNCIA – BOA COESÃO – PRODUTO SEM CHEIRO | FICHA TÉCNICA |
BASE DE ÁGUA
REFERÊNCIA | USADO PARA | CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS | INFORMAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|---|---|
SABABOND 3175 | – INDÚSTRIA DE ESPUMAS – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO – INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3151 | – INDÚSTRIA DE ESPUMAS – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO – INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3216 | – INDÚSTRIA DE ESPUMAS – INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3403 | – INDÚSTRIA DE ESPUMAS – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO – INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ALTO RENDIMENTO – ALTA RESISTÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3909 | – INDÚSTRIA DE ESPUMAS – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO – INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – ALTO RENDIMENTO – FÁCIL DE SER APLICADO – EXCELENTE DURABILIDADE | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3253 | – COLAGEM DE ESPUMAS | – APLICAÇÃO UNILATERAL – APLICAÇÃO UNIVERSAL – EXCELENTE ADERÊNCIA | FICHA TÉCNICA |
SABASPRAY 5123 | – COLAGEM DE ESPUMAS | – ALTO RENDIMENTO – EXCELENTE DURABILIDADE – FÁCIL UTILIZAÇÃO – ADESÃO FIRME | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3249 | – INDÚSTRIA DE ESPUMAS – INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO – INDÚSTRIA DE COLCHÕES | – ALTO RENDIMENTO – FÁCIL DE SER APLICADO – EXCELENTE DURABILIDADE | FICHA TÉCNICA |
SABABOND 3676 | – COLAGEM DE ESPUMAS | – TEMPO DE SECAGEM REDUZIDO – APLICAÇÃO UNILATERAL | FICHA TÉCNICA |